Индекс цветопередачи Ra | 70 |
---|---|
Цветовая температура | 3200 К |
Цветность | 730 |
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0.79 |
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0.75 |
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0.67 |
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч | 0.60 |
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч | 0.50 |
Защита от УФ-излучения | Да |
Диаметр | 23.0 mm |
---|---|
Длина | 135.0 mm |
Длина центра нити накала | 66.0 mm |
Вес продукта | 22.00 g |
Предельная температура колбы | 500 °C |
---|---|
Макс.допустимая температура штырьков | 350 °C |
Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0.95 |
---|---|
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0.90 |
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0.85 |
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч) | 0.80 |
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч) | 0.50 |
Срок службы B50 | 12000 h |
Цоколь | RX7s-24 |
---|---|
Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
Содержание ртути в лампе | 16.7 mg |
С регулировкой яркости | Нет |
---|---|
Положение горения | p45 |
Требуется закрытый светильник | Да |
Повторный пуск в горячем состоянии | Да |
Класс энергопотребления | A |
---|---|
Энергопотребление | 165 кВт⋅ч/1000 ч |
Международная система кодирования ламп | MD/UB-150/730-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H |
---|
ФОП Варипаєва М.Ф.
ЄДРПОУ 3035205888
14000 г. Чернигов ул. Гончая 51
optsnab.ua@gmail.com
380505586468