Описание системы | Высокая световая отдача |
Цоколь | G5 |
Цоколь - информация | Зеленая пластина |
Колба | T5 [16мм] |
Ср.сл.при 10% отк.с ЭПРА с пр | 19000 ч |
Ср.сл.при 50% отк с ЭПРА с пр. | 24000 ч |
LSF ВЧ Разогреть 2000h Номинальное, 3h | 99% |
LSF ВЧ Разогреть 4000h Номинальное, 3h | 99% |
LSF ВЧ Разогреть 6000h Номинальное, 3h | 99% |
LSF ВЧ Разогреть 8000h Номинальное, 3h | 99% |
LSF ВЧ Разогреть 12000h Rated, 3h | 99% |
LSF ВЧ Разогреть 16000h Rated, 3h | 97% |
LSF ВЧ Разогреть 20000h Rated, 3h | 84% |
Цветовой код | 865 [Цветовая температура 6500К] |
Индекс цветопередачи | 80 (мин), 82 (ном), 85 (макс) Ra8 |
Обозначение цвета | Холодный дневной свет |
Цветовая температура | 6500 К |
Номин.св.поток с ЭПРА и 25 °C | 1725 Лм |
Световой поток EL 25 ° С, Номинальная | 1725 Лм |
Св.поток с ЭПРА при 35°C | 1950 Лм |
Номин.св.отд.с ЭПРА и 25С | 84 лм / Вт |
Номин.св.отдача.с ЭПРА и 35 С | 94 лм / Вт |
LLMF ВЧ 2000h Номинальное | 96% |
LLMF ВЧ 4000h Номинальное | 95% |
LLMF ВЧ 6000h Номинальное | 94% |
LLMF ВЧ 8000h Номинальное | 93% |
LLMF ВЧ 12000h оценки | 92% |
LLMF ВЧ 16000h оценки | 91% |
LLMF ВЧ 20000h оценки | 90% |
Расчетная температура | 35 С |
Координата цветности X | 313 - |
Координата цветности Y | 337 - |
Мощность лампы | 21 |
Номин.мощность с ЭПРА при 25 С | 20.6 В |
Мощность лампы EL 25 ° С, Номинальная | 21.0 В |
Мощность лампы с ЭПРА при 35 С | 20.7 В |
Напряжение c ЭПРА при 25°C | 126 |
Напряжение с ЭПРА при 35 С | 123 |
Ток на лампе c ЭПРА при 25°C | 0,165 |
Ток лампы с ЭПРА при 25 С | 0.170 |
Диммирование | Да |
Класс энергоэффективности | + |
Содержание ртути (мг) | 1.4 мг |
Энергопотребление кВтч / 1000H | 23 кВт |
Калибровка по току | 0.170 |
ВЧ генератор Номинальное напряжение | 246 V |
Сопротивление | 725 Ом |
Межцокольное расстояние А | 849,0 (макс) мм |
Длина вставки В | 853,7 (мин), 856,1 (макс) мм |
Общая длина С | 863,2 (макс) мм |
Диаметр D | 17 (макс) мм |
ФОП Варипаєва М.Ф.
ЄДРПОУ 3035205888
14000 г. Чернигов ул. Гончая 51
optsnab.ua@gmail.com
380505586468